PCR para Enfermedad Cerebrovascular Isquémica
El Trypanosoma cruzi es un parásito que puede provocar la ECV isquémica, debido a que la presencia de este fenómeno inflamatorio en la pared del vaso sanguíneo es capaz de generar émbolos sépticos y de esta manera obstruir las arterias cerebrales; mediante la técnica molecular de PCR se lo ha podido identificar:
| PRUEBA DE PCR PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR ISQUÉMICA | ||
| Tema (T) | Detección de Trypanosoma cruzi en tejido y sangre murina por PCR. | |
| Objetivo (O) | Comparación de ADN de Trypanosoma cruzi con qPCR y PCR convencional que provoca ictus isquémico | |
| Tipo de Muestra (M) | Sangre periférica | |
| Secuencia o gen a amplificar (G) | Amplifica un fragmento de 330 pb del minicírculo kinetoplástico | |
| Tipo de ácido nucleico a ser extraído (AN) | ADN genómico parasitario | |
| Extracción (E) | Para las muestras de sangre se utilizó: Kit QIAamp® DNA Mini Kit for Tissue and Body Fluids | |
| Tipo de PCR (PCR) | PCR-convencional; 33 ciclos. D: 94°C ; 2 min H: 64°C ; 1 min E: 72°C ; 2 min | |
| Visualización (V) | EFO (detectado por luz UV en un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio) | |
Referencias Bibliográficas:
1.http://clacso.redalyc.org/pdf/535/53535594004.pdf

Ok pero el kinetoplasto no está en el genoma de este parásito
ResponderEliminar